详情介绍
一、G941J电动衬胶隔膜阀用途:
电动衬胶隔膜阀于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。适用温度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料)
压力等级:PN0.6、1.0、1.6
二、G941J电动衬胶隔膜阀材料:
阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、橡胶
隔膜:橡胶
阀瓣:铸铁、碳钢
阀杆:碳钢
电动装置:组合件
三、G941J电动衬胶隔膜阀测试:
衬里层:电火花检测
试验与检验按GB/T13297标准
公称压力:PN(Mpa)阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
四、G941J电动衬胶隔膜阀连接尺寸:
DN | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-φd | f | h | 型号 | 输出力矩 | 启闭时间 | 质量 |
15 | 0.6
| 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 |
|
|
|
|
|
20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 |
|
|
|
|
| ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 4445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | ||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 |
| Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | 434 | ||
350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 |
| ZD30-36 | 300 | 45 |
| ||
400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 |
|
|
|
|
|
五、G941J电动衬胶隔膜阀订货说明:
1.衬胶隔膜阀产品名称;
2.衬胶隔膜阀产品型号;
3.衬胶隔膜阀产品口径;
4.衬胶隔膜阀使用介质;
5.电动衬胶隔膜阀使用温度;
6.电动衬胶隔膜阀驱动方式;
7.电动衬胶隔膜阀公称压力;
8.电动衬胶隔膜阀产品材料;
9.是否带附件以便为您正确选型;
10.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
11.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
12.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图由我们的英科阀门专家为您审核把关。