详情介绍
球阀硬密封安装
1)取掉法兰端两边的保护盖,在阀*打开的状态下进行冲洗清洁。
2)安装前应按规定的信号(电或气)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。
3)准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。
4)在安装期间,请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。
5)本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。
6)安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
7)与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。
Q347H硬密封固定球阀产品概述:
1、采用圆柱形弹簧或波形弹簧预载的裣性可动金属阀座结构,密封预紧力设计合理、闭启灵活,有效保证密封的可靠性。
2 、采用特殊结构装置的阀杆,不仅确保填写料处还会渗漏,且防止了阀杆脱出。
3、根据用户的需要,可设计成适应粉尘(包括含固体颗粒),浆料等介质的结构,使球阀耐磨及耐高温性能更好。
4、本身具有防火防静电功能。
5、该结构球阀应按规定流向使用。
二、Q347H硬密封固定球阀主要用途:
球阀广泛用于石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中;化工产品、医药和食品生产中;水电、火电和核电的电力生产系统中;城市和工业企业的给排水、供热和供气系统中。
三、Q347H硬密封固定球阀主要材料:
阀体 | 阀杆 | 阀球 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司太立合金 本体材料 | 柔性石墨 不锈钢加柔性石墨 08软钢 F304 F316 | 柔性石墨 编结石墨 | -29-425℃ | 水、蒸汽、油品 |
WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
CF8 | 304 | 304 | -196-600℃ | 部分酸、碱 | |||
CF3 | 304L | 304L | |||||
CF8M | 316 | 316 | |||||
CF3M | 316L | 316L |
四、Q347H硬密封固定球阀结构图:
18、球阀优点与缺点
优点:①具有低的流阻(实际为0);②因在工作时不会卡住(在无润滑剂时),故能可靠地应用于腐蚀性介质和低沸
点液体中;③在较大的压力和温度范围内,能实现*密封;④可实现快速启闭,某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s
,以保证能用于试验台的自动化系统中。快速启闭阀门时,操作无冲击。⑤球形关闭件能在边界位置上自动定位;⑥工
作介质在双面上密封可靠;⑦在全开和全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,因此高速通过阀门的介质不会引起密
封面的侵蚀;⑧结构紧凑、重量轻,可以认为它是用于低温介质系统的合理的阀门结构;⑨阀体对称,尤其是焊接阀体
结构,能很好地承受来自管道的应力;⑩关闭件能承受关闭时的高压差。⑾全焊接阀体的球阀,可以直埋于地下,使阀
门内件不受浸蚀,高使用寿命可达30年,是石油、天然气管线理想的阀门。
缺点:①因为球阀主要的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯,它对几乎所有的化学物质都有是惰性的,且具有摩擦系数
小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广和密封性能优良的综合性特点。但聚四氟乙烯的物理特性,包括较高的膨胀
系数,对冷流的敏感性和不良的热传导性,要求阀座密封的设计必须围绕这些特性进行。所以,当密封材料变硬时,密
封的可靠性就受到破坏。而且,聚四氟乙烯的耐温等级较低,只能在小于180℃情况下使用。超过此温度,密封材料就
会老化。而考虑使用的情况下,一般只会在120℃不使用。②它的调节性能相对于截止阀要差一些,尤其是气动阀
(或电动阀)。
Q347H硬密封固定球阀PN1.6 MPa连接尺寸:
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 1600 | 4500 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 |
六、Q347H硬密封固定球阀PN2.5 MPa连接尺寸:
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
手动 | H1 | 75 | 85 | 95 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Wt(Kg) | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1524 | 2100 | 4200 | 5300 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 | |
气动 | H3 | 215 | 240 | 264 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 | 1295 | 1390 | 1470 |
L2 | 200 | 270 | 270 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 |
七、Q347H硬密封固定球阀订货说明:
1.硬密封球阀阀体材质(WCB,CF8,CF3,等);
2.硬密封球阀公称压力(1.0-10MPa);
3.硬密封球阀工作温度(-29--425°C);
4.硬密封球阀产品口径(DN25-700);
5.硬密封球阀连接方式(法兰连接);
6.硬密封球阀适用介质(水、蒸汽、油品、酸、碱);
7.硬密封球阀驱动方式(手动、涡轮传动、气动、电动);