详情介绍
三片式承插焊球阀
Q61F型三片式承插焊球阀主要零件材料 |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
不锈钢 | 碳钢 | ||
1 | 阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
2 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
3 | 阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
4 | 球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
5 | 阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
6 | 螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
7 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
8 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
9 | 手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
10 | 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | B7 |
11 | 垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
12 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
13 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
14 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
15 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
16 | 螺栓 | 不锈钢SS304 | B8 |
Q61F型三片式承插焊球阀主要尺寸 单位:mm
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 68 | 68 | 72 | 85 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 215 | 270 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 173 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
F | 14.1 | 17.6 | 21.8 | 27.5 | 34.7 | 43.0 | 49.0 | 61.5 | 77.0 | 90.0 | 115.2 |
P | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
重量WT(g) | 400 | 405 | 640 | 890 | 1160 | 2195 | 2940 | 4865 | 7000 | 10700 | 19350 |
Q61F三片式承插焊球阀订货说明:
1.三片承插焊球阀阀体材质(WCB,CF8,CF3,CF8M等);
2.三片承插焊球阀公称压力(1.6-6.4MPa);
3.三片承插焊球阀工作温度(-20~232℃~350℃ );
4.三片承插焊球阀产品口径(DN6-DN100);
5.三片承插焊球阀连接方式(承插焊);
6.三片承插焊球阀适用介质(水、蒸汽、油品);
7.三片承插焊球阀驱动方式(手动、气动、电动);
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。