详情介绍
一、S、Sh单级双吸离心泵产品概述:
S、Sh型单级双吸离心泵是新型节能卧式中开泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体,该系列泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、家田排灌及各种水利工程。
二、S、Sh单级双吸离心泵适用范围:
适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田灌溉和各种水利工程。
三、S、Sh单级双吸离心泵型号意义:
四、S、Sh单级双吸离心泵结构说明:
本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂直成水平方向。检修时无需拆卸进出口水管及电机。从传动方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时方向旋转)。
泵主要零件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。
泵体与泵盖构成叶轮的工作室。在进出水法兰上,帛有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。
经过静平衡校验的叶轮,用轴套和两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。
泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内、安装在泵体两端,用黄油润滑。
双吸密封环用以减少水泵压力室的水漏回吸水室。
泵通过弹性联轴器由电动机直接传动,必要时亦可用内燃机传动。
轴封为软填料密封(根据用户需要可采用机械密封结构)。
五、S、Sh单级双吸离心泵结构图:
六、S、Sh单级双吸离心泵性能参数:
型 号 | 流 量(m3/h) | 扬 程 (m) | 必需汽蚀余量(m) | 转速 (r/min) | 电机功率(KW) |
150S-78 | 160 | 78 | 4.5 | 2950 | 55kW |
150S-78A | 140 | 60 | 4.5 | 2950 | 45kW |
150S-50 | 160 | 50 | 4.5 | 2950 | 37kW |
150S-50A | 140 | 39 | 4.5 | 2950 | 30kW |
150S-50B | 133 | 36 | 4.5 | 2950 | 22kW |
200S-95 | 280 | 95 | 5 | 2950 | 132kW |
200S-95A | 268 | 87 | 5 | 2950 | 110kW |
200S-95B | 245 | 72 | 5 | 2950 | 75kW |
200S-63 | 280 | 63 | 5 | 2950 | 75kW |
200S-63A | 245 | 48 | 5 | 2950 | 55kW |
200S-42 | 280 | 42 | 5 | 2950 | 45kW |
200S-42A | 245 | 36 | 5 | 2950 | 37kW |
250S-65 | 485 | 65 | 3.8 | 1450 | 132kW |
250S-65A | 420 | 48 | 3.8 | 1450 | 90kW |
250S-39 | 485 | 39 | 3.8 | 1450 | 75kW |
250S-36A | 420 | 29 | 3.8 | 1450 | 55kW |
250S-24 | 485 | 24 | 3.8 | 1450 | 45kW |
250S-24A | 420 | 20 | 3.8 | 1450 | 37kW |
250S-14 | 485 | 14 | 3.8 | 1450 | 30kW |
250S-14A | 420 | 10 | 3.8 | 1450 | 18.5kW |
300S-90 | 790 | 90 | 4.8 | 1450 | 315kW |
300S-90A | 756 | 78 | 4.8 | 1450 | 280kW |
300S-90B | 720 | 67 | 4.8 | 1450 | 220kW |
300S-58 | 790 | 58 | 4.8 | 1450 | 185kW |
300S-58A | 735 | 50 | 4.8 | 1450 | 160kW |
300S-58B | 685 | 43 | 4.8 | 1450 | 132kW |
300S-32 | 790 | 32 | 4.8 | 1450 | 90kW |
300S-32A | 700 | 26 | 4.8 | 1450 | 75kW |
300S-19 | 790 | 19 | 4.8 | 1450 | 55kW |
300S-19A | 700 | 15 | 4.8 | 1450 | 45kW |
300S-12 | 790 | 12 | 4.8 | 1450 | 37kW |
350S-125 | 1260 | 125 | 5.5 | 1450 | 630kW |
350S-125A | 1181 | 112 | 5.5 | 1450 | 560kW |
350S-125B | 1098 | 96 | 5.5 | 1450 | 500kW |
350S-75 | 1260 | 75 | 5.5 | 1450 | 360kW |
350S-75A | 1170 | 65 | 5.5 | 1450 | 300kW |
350S-75B | 1080 | 55 | 5.5 | 1450 | 225kW |
350S-44 | 1260 | 44 | 5.5 | 1450 | 220kW |
350D-44A | 1116 | 36 | 5.5 | 1450 | 160kW |
350S-26 | 1260 | 26 | 5.5 | 1450 | 132kW |
350S-26A | 1130 | 21 | 5.5 | 1450 | 90kW |
350S-16 | 1260 | 16 | 5.5 | 1450 | 75kW |
350S-16A | 1130 | 12 | 5.5 | 1450 | 55kW |
500S-98 | 2020 | 98 | 6 | 970 | 780kW |
500S-98A | 1872 | 83 | 6 | 970 | 650kW |
500S-98B | 1746 | 74 | 6 | 970 | 550kW |
500S-59 | 2020 | 59 | 6 | 970 | 460kW |
500S-59A | 1872 | 49 | 6 | 970 | 380kW |
500S-59B | 1746 | 40 | 6 | 970 | 310kW |
500S-35 | 2020 | 35 | 6 | 970 | 280kW |
500S-35A | 1746 | 27 | 6 | 970 | 215kW |
500S-22 | 2020 | 22 | 6 | 970 | 185kW |
500S-22A | 1746 | 17 | 6 | 970 | 132kW |
500S-13 | 2020 | 13 | 6 | 970 | 110kW |
600S-47 | 3170 | 47 | 7.5 | 970 | 550kW |
600S-32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 380kW |
600S-22 | 3170 | 22 | 7.5 | 970 | 250kW |
600S-22A | 2860 | 18 | 7.5 | 970 | 185KW |
600S32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 355KW |
600S-32A | 2850 | 26 | 7.5 | 970 | 280KW |
600S-47 | 3170 | 47 | 6..5 | 970 | 560KW |
600S-47A | 2920 | 40 | 6 | 970 | 450KW |
600S-75 | 3170 | 75 | 6 | 970 | 900KW |
600S-75A | 2950 | 65 | 6 | 970 | 710KW |
600S-75B | 2710 | 55 | 6 | 970 | 560KW |
600S-100 | 3170 | 100 | 6 | 970 | 1250KW |
600S-100A | 3000 | 90 | 6 | 970 | 1120KW |
600S-100B | 2830 | 80 | 6 | 970 | 900KW |
800S-22 | 5500 | 22 | 7 | 730 | 450KW |
4400 | 14 | 5 | 585 | 250KW | |
800S-22A | 4830 | 17 | 7 | 730 | 315KW |
3870 | 11 | 5 | 585 | 185KW | |
800S-32 | 5500 | 32 | 7 | 730 | 630KW |
4400 | 20 | 4.5 | 585 | 315KW | |
800S-32A | 4950 | 26 | 7 | 730 | 450KW |
3960 | 17 | 4.5 | 585 | 250KW | |
800S-47 | 5500 | 47 | 6.5 | 730 | 1000KW |
4400 | 30 | 4.2 | 585 | 450KW | |
800S-47A | 5070 | 40 | 6.5 | 730 | 710KW |
4060 | 25 | 4.2 | 585 | 355KW | |
800S-76 | 5500 | 76 | 6 | 730 | 1600KW |
4400 | 49 | 4.2 | 585 | 800KW | |
800S-76A | 5080 | 65 | 6 | 730 | 1250KW |
4070 | 42 | 4.2 | 585 | 630KW | |
800S-76B | 4680 | 55 | 6 | 730 | 1000KW |
3750 | 35 | 4 | 585 | 500KW |
七、S、Sh单级双吸离心泵安装:
1、检查水泵和电动机应无损坏。
2、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸。
3、安装顺序:
①将水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上,用调整其间的楔型垫块的方法校下水平,并适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
②在基础与泵地脚之间灌注混凝土。
③待混凝土干固后,拧紧地脚螺栓,并重新检查水泵的水平度。
④校正电动机轴与泵轴的同心度。使两轴成一直线,在两轴外贺上的同轴度允差为0.1mm,端面间隙沿圆周的不均匀度允差0.3mm (在联接进出水管路及试运行后在分别校正一遍,仍应符合上述要求)。
⑤在检查电动机转向与水泵转向*后,装上联轴器及联接柱销。
4、进出水管路应另设支架支撑,不得借泵体支承。
5、水泵与管路之间的结合面,应保证良好 的气密性,尤其是进水管路,应严格保证不漏气,并且在装置上应无窝存空气的可能。
6、如水泵安装在进水水位以上时,为了灌泵起动,一般可装底阀。也可采用真空引水的方法。
7、水泵与出水管路之间一般需装闸阀和止回阀(扬程小于20m的可不用),止回阀装在闸阀后面。
以上所述的安装方法是指不配带公共底座的水泵机组。
安装配带公共底座的泵,用调整底座与混凝土基础之间的楔形垫铁来校正机组的水平。然后在其间灌注混凝土。其安装原则与要求,和不配带公共底座的机组相同。
八、S、Sh单级双吸离心泵故障及其消除方法:
故障 | 原因 | 消除方法 |
1、泵不吸水,压力表及真空表指针剧烈跳动 | 1、注水不够多; | 1、再往泵内注水; |
2、泵不吸水,真空表显示高度真空。 | 1、底阀没打开或已淤塞; | 1、校正或列换底阀; |
3、泵不出水,压力表显示有压力。 | 1、出水管路阻力太大; | 1、检查或缩短出水管路; |
4、流量不足或扬程太低。 | 1、叶轮或进出水管路阻塞; | 1、清洗叶轮或管路; |
5、泵消耗的功率过大。 | 1、填料压得太紧; | 1、拧松填料压盖; |
6、泵内部声音反常,泵不上水。 | 1、吸水管阻力太大;或吸水高度过高; | 1、清理进水管及底阀;降低吸水高度; |
7、泵不正常振动。 | 1、泵发生汽蚀; | 1、调节出水闸阀,使之在规定范围内运转; |
8、轴承过热 | 1、轴承内没有油; | 1、检查并清洗轴承体,加润滑油; |
九、S、Sh单级双吸离心泵使用注意事项:
1:订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性,以便能为您选择zui合适的产品。另请注明水泵运转方向(正转或反转),如订购非整机,因安装或调试不当产生的质量问题,则无质保。
2:泵经过运行后性能有显著下降时应拆机检查,并更换易损件(叶轮、轴、轴承、轴封、轴套与密封环等)。机组大修期一般为一年。
3:泵每运行500小时应对轴承进行加油。
4:此泵配填料型密封而产生的漏水属正常现象。
5:90KW以上泵型不建议采用公共底座。
十、S、Sh单级双吸离心泵订货说明:
1.单级双吸离心泵产品名称及型号;
2.单级双吸离心泵规格口径;
3.单级双吸离心泵产品流量;
4.单级双吸离心泵产品扬程;
5.单级双吸离心泵产品功率;
6.单级双吸离心泵使用介质;
7.单级双吸离心泵产品材料;
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图,由我们的英科水泵专家为您审核把关.