当前位置:首页 > 产品展示 > 排污泵 > 高效无堵塞潜水排污泵 > QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵
详情介绍
一、QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵产品特点:
1、采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质而腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6、浮球开头可以根据所需液位变化, 自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
二、QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵型号意义:
三、QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵概述:
高效无堵塞潜水排污泵是在引进国外技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、纺缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。该产品泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动,低噪音。
四、QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵主要用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
五、QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵性能参数:
QW(WQ)型潜水排污泵性能参数表 | ||||||
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) |
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 |
125QW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 |
150QW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 |
150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
|
六、QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵解剖图:
七、QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵使用注意事项:
1.此泵若用于抽吸较稠较粘的浆液后,需清洗泵腔,防止泵内留下沉淀物。
2.切不可将电缆线起吊或悬挂水泵。
3.不得将泵处于低扬程状态下运行,以防超载而烧坏电机。
4.客户配自动耦合装置时,需确定导轨的长度(标准长度为3M)。
5.常规状态下每使用300-500小时应加注或更换油室中机油(10-30#机油),提高机械密封的使用寿命。泵常规运行3000小时后,需对泵进行拆检保养,必要时更换不宜再用的易损件。
八、QW(WQ)高效无堵塞潜水排污泵订货说明:
1.无堵塞潜水排污泵产品名称及型号;
2.无堵塞潜水排污泵规格口径;
3.无堵塞潜水排污泵产品流量;
4.无堵塞潜水排污泵产品扬程;
5.无堵塞潜水排污泵产品功率;
6.无堵塞潜水排污泵使用介质;
7.无堵塞潜水排污泵产品材料;
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图,由我们的英科水泵专家为您审核把关.