详情介绍
一、JYWQ自动搅匀排污泵产品概述:
JYWQ型自动搅匀潜水排污泵是本司在吸收国外技术的基础上,采用优秀的水力模型开发研制而成的新型环保类产品,在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,具有*功能。
该泵水力性能成熟,性能指标已达到或超过国外同类产品技术水平。
英络克公司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、JYWQ自动搅匀排污泵适用范围:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒、沉淀物的污水污物。
三、JYWQ自动搅匀排污泵型号意义:
100 JYWQ 100-15-7.5
100 – 泵排出口公称直径 (mm)
JY – 带自动搅匀装置
WQ– 潜水排污泵
100 – 额定流量 (m3/h)
15 – 额定扬程 (m)
7.5 – 配用电机额定功率 (Kw)
四、JYWQ自动搅匀排污泵产品特点:
1、利用泵自身出水压力,搅匀污水池内沉淀污泥,真正达到*排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,节能*。
4、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用,耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵结构紧凑,体积小、移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。
6、油室内设有油水探头,对泵实施保护。
7、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高产品的安全可靠性。
8、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
潜水排污泵密封技术:
所谓的副叶轮流体动力密封是指在泵的叶轮后盖板背面附近同轴反方向安装一开式叶轮。
当泵工作时,副叶轮随泵主轴一起旋转,副叶轮中的液体也会一起旋转,转动的液体会产生一个向外的离心力,这个离心力一方面顶住流向机械密封处的液体,降低了机械密封处的压力。
另一方面阻止介质中的固体颗粒进入机械密封的摩擦副中,减少机械密封磨块的磨损,延长了其使用寿命。
副叶轮除了起到密封作用外,还可以起到降低轴向力的作用,在潜污泵中轴向力主要是由液体作用在叶轮上的压差力和整个转动部分的重力所组成,这两个力的作用方向是相同的,合力是由两个力相加而成。
可以看出,在性能参数*相同的情况下,潜污泵的轴向力比一般卧式泵要大,而平衡难度比立式泵要难。
所以在潜污泵中,轴承容易损坏其原因也是与轴向力大有着很大的关系。
而如果安装了副叶轮,液体作用在副叶轮上压差力的方向是与上述两力的合力相反的,这样可以抵消一部分轴向力,也就起到了延长轴承寿命的作用。
但是使用副叶轮密封系统也有一个缺点,那就是在副叶轮上要消耗一部分能量,一般在3%左右,但是只要设计合理,*可以把这部分损失降低到低限度。
9、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
10、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来的方便,人可不必为此进入污水坑。
11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。
五、JYWQ自动搅匀排污泵技术参数:
流量:8-10000m3/h;
扬程:6-60m;
转速:740-2900r/min;
口径:φ25-φ700;
温度范围:-15-+60℃;
工作压力:≤1.0Mpa。
六 、JYWQ自动搅匀排污泵性能参数:
型号 | 排出 | 额定 | 额定 | 搅拌 | 转速 | 效率 | 自动 |
JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
JYWQ150-65-40-3200-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
JYWQ150-180-22-2600-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
JYWQ150-150-26-2600-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-110-30-2600-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
JYWQ150-300-15-2600-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
JYWQ150-130-30-2600-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
JYWQ150-100-40-3000-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
JYWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
JYWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
JYWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
JYWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
JYWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
七、JYWQ自动搅匀排污泵结构特点说明:
八、JYWQ自动搅匀排污泵订货说明:
1.自动搅匀排污泵产品名称及型号;
2.自动搅匀排污泵规格口径;
3.自动搅匀排污泵产品流量;
4.自动搅匀排污泵产品扬程;
5.自动搅匀排污泵产品功率;
6.自动搅匀排污泵使用介质;
7.自动搅匀排污泵产品材料;
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图,由我们的英科水泵专家为您审核把关.
九、JYWQ自动搅匀排污泵使用注意事项:
1.此泵尤其适用于池底含有沉淀污物的场合。若用于抽吸较稠较粘的浆液后,需清洗泵腔,防止泵内留下沉淀物。
2.切不可将电缆线起吊或悬挂水泵。
3.客户配自动耦合装置时,需确定导轨的长度(标准长度为3M)。
4.不得将泵处于低扬程状态下运行,以防超载而烧坏电机。
5.介质温度不超过60℃,介质重度为1-1.3Kg/dm3