不锈钢高温电磁阀ZCG-40F
DN  | L  | H  | D  | D1  | D2  | b  | f  | n_d  | 
ZCG-10F  | 115  | 148  | 90  | 60  | 41  | 14  | 2  | 4-¢14  | 
ZCG-15F  | 115  | 148  | 95  | 65  | 46  | 14  | 2  | 4-¢14  | 
ZCG-20F  | 115  | 148  | 105  | 75  | 56  | 16  | 2  | 4-¢14  | 
ZCG-25F  | 125  | 148  | 115  | 85  | 65  | 16  | 3  | 4-¢14  | 
ZCG-32F  | 150  | 182  | 140  | 100  | 76  | 18  | 3  | 4-¢18  | 
ZCG-40F  | 160  | 182  | 150  | 110  | 84  | 18  | 3  | 4-¢18  | 
ZCG-50F  | 190  | 192  | 160  | 125  | 99  | 20  | 3  | 4-¢18  | 
不锈钢高温电磁阀ZCG-40F
| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 
| 公称压力(Mpa) | 1.6 | |||||
| 工作压差(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
| 工作介质 | 蒸汽、油(高温气体、液体) | |||||
| 介质温度(℃) | -40~350 | |||||
| 环境温度(℃) | -40~60 | |||||
| 环境温度(℃) | 95±3% | |||||
| 额定电压(V) | Ac220 | |||||
| 功率(VA) | 45 | |||||
| 绝缘等级 | H级 | |||||
| 工作频率 | 连续 | |||||
| 额定流量系数(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 | 
| 泄露量(ml/min) | 1.5 | 3.0 | 30 | 45 | 60 | |
不锈钢高温电磁阀ZCG-40F
1、电磁阀从管路上卸下不用时,应将内部及零件拭净并用压缩空气吹净储存。
2、电磁阀安装后需通入介质实验动作数次,确认正常后方可投入正式使用。
3、应定期清洗大阀内外及衔吸合面的污物,注意不要损坏密封面。
4、电磁阀较长时间不用时,应关闭阀前手动阀,重新启用时,蒸汽电磁阀应将冷凝水排除干净,并作试动作数次,待开关正常后方可投入使用。
5、工作时,要注意阀门前后压力表,要求工作压力不得超过额定压力,工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时,电磁阀要停止使用,关闭前后手动阀,以免电磁阀爆炸和泄漏 
6、使用时间较长时,如活塞与阀座间密封不好,可将活塞密封面重新磨平,再和阀座研磨。
7、建议使用单位派专人负责使用保养。