QBK气动隔膜泵价格表
永嘉县英科泵阀有限公司 | |||||||||||
产品 名称 | 扬程 | 流量 | 型号 | 材质 | |||||||
铸铁 | 铸铁 四氟 | 铝合金 | 铝合金 四氟 | 不锈钢 | 不锈钢 四氟 | 304不锈钢 F46 | 工程塑 料F46 | ||||
QBY\QBK气 动 隔 膜 泵 | 50 | 0.8 | QBK-10 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 |
1 | QBK-15 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 | ||
2.4 | QBK-25 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1350 | 1550 | 1900 | 1550 | ||
8 | QBK-40 | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 1600 | ||
12 | QBK-50 | 1700 | 2200 | 1950 | 2450 | 2700 | 3200 | 3800 | 3500 | ||
16 | QBK-65 | 1800 | 2300 | 2000 | 2500 | 2900 | 3400 | 4100 | |||
24 | QBK-80 | 2700 | 3700 | 3150 | 4150 | 4800 | 5800 | 7700 | |||
30 | QBK-100 | 2800 | 3800 | 3250 | 4250 | 5000 | 6000 | 8000 |
高温电磁阀 蒸汽电磁阀 不锈钢电磁阀 电动隔膜泵 气动隔膜泵